Base de connaissances
1 000 FAQ, 500 tutoriels et vidéos explicatives. Ici, il n'y a que des solutions !
Découvrir Public Cloud Infomaniak et sa concurrence
Ce guide compare les différentes offres de Public Cloud entre Infomaniak et la concurrence.
Les informations et prix listés ci-dessous sont en date du 17/08/2021.
Taux de change
| USD | Taux au 17/08/2021 | |
|---|---|---|
| ââEUR | 1 | 0,85 | 
| CHF | 1 | 0,91 | 
Standard Instance (General Purpose)
| Infomaniak | Amazon Web service | Microsoft Azure | Google Cloud Platform | OVHcloud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | Suisse | France | Suisse | Suisse | France | 
| Durée | 730h | 730h | 730h | 730h | 730h | 
| Flavor | a4-ram8-disk50-perf1 | t4g.xlarge | A4-v2-Standard | e2-standard-2 | b2-7 | 
| vCPU | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 
| Ram (GiB) | 8 | 16 | 8 | 8 | 7 | 
| Espace de stockage (GiB) | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 
| Bande passante (in/out) TiB | 1 | 1/1 | â/1 | â/1 | â/â | 
| Prix (USD / EUR / CHF) | 17.69$ / 14.50⏠/ 16.10CHF | 207.66$ / 175.18⏠/ 190.30CHF | 225.38$ / 191.40⏠/ 205.28CHF | 163.51$ / 139.01⏠/ 148.92CHF | 53.16$ / 45.19⏠/ 49.66CHF | 
GPU Instance
| Infomaniak | Amazon Web service | Microsoft Azure | Google Cloud Platform | OVHcloud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | Suisse | Irlande | Europe de l'ouest | Pays Bas | France | 
| Durée | 730h | 730h | 730h | 730h | 730h | 
| Flavor | nvt4-a8-ram24-disk80-perf1 | g3s.xlarge | NC4as T4 v3 | a2-highgpu-1g | t1-45 | 
| vCPU | 8 | 4 | 4 | 2 | 8 | 
| Ram (GiB) | 24 | 30,5 | 28 | 8 | 45 | 
| Nombre de GPU (GiB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Mémoire GPU (GiB) | 16 | 8 | 16 | 40 | 16 | 
| Espace de stockage (GiB) | 80 | 80 | 180 | 80 | 400 | 
| Bande passante (in/out) TiB | 1 | 1/1 | â/1 | â/1 | â/â | 
| Prix (USD / EUR / CHF) | 205.93$ / 168.80⏠/ 187.40CHF | 681.95$ / 575.28⏠/ 624.95CHF | 561.91$ / 477.43 / 511,71CHF | 2831,70$ / 2406.73 / 2579.30CHF | 1288.24$ / 1095⏠/ 1203.30CHF | 
Object Storage
| Infomaniak | Amazon Web service | Microsoft Azure | Google Cloud Platform | OVHcloud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement | Suisse | France | France | Suisse | France | 
| Durée | 730h | 730h | 730h | 730h | 730h | 
| Technologie | Swift | S3 | Azure Storage (Blob) | Cloud Storage | Swift | 
| Espace de stockage (TiB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Bande passante (in/out) TiB | 5 | â/5 | â/5 | â/5 | â/5 | 
| Prix (USD / EUR / CHF) | 12.29$ / 10.46⏠/ 11.21CHF | 485.29$ / 414⏠/ 443.37CHF | 399,60$ / 339,66⏠/ 363,64CHF | 460.80$ / 392.69⏠/ 420.30CHF | 72.11$ / 61.44⏠/ 65.78CHF | 
En savoir plus
- Guide de démarrage : Public Cloud
 - Public Cloud : Fonctionnement de la facturation
 - Public Cloud : Infomaniak Openstack Public Cloud Guide
 
Lien vers cette FAQ: