Precios de los nombres de dominio
Compara el precio de las extensiones de nombre de dominio y registra tu dominio al mejor precio.
Comprobar la disponibilidad de un nombre de dominio
Incluido con cada nombre de dominio
1 página web
1 dirección de correo
Protección DNSSEC
Alias y redireccionamientos ilimitados
Categorías
Reinicializar¿Por qué Infomaniak para tus dominios?
Registrador suizo acreditado por la ICANN.
DNSSEC y DynDNS incluidos gratis.
1 dirección de correo personalizada con 20 GB de almacenamiento.
Un servicio de asistencia de calidad accesible por teléfono, chat y correo.
Principales | Tarifa + impuestos / año |
|---|
Promociones | Tarifa + impuestos / año |
|---|
Populares | Tarifa + impuestos / año |
|---|
Adulto | Tarifa + impuestos / año |
|---|
Arte y Cultura | Tarifa + impuestos / año |
|---|
Audio y Vídeo | Tarifa + impuestos / año |
|---|
Empresas | Tarifa + impuestos / año |
|---|
Ciudades | Tarifa + impuestos / año |
|---|
Colores | Tarifa + impuestos / año |
|---|
Ordenadores e Internet | Tarifa + impuestos / año |
|---|
País | Tarifa + impuestos / año |
|---|
Descripción | Tarifa + impuestos / año |
|---|
Educativo y Académico | Tarifa + impuestos / año |
|---|
Financiero y Bancario | Tarifa + impuestos / año |
|---|
Alimentación y Bebida | Tarifa + impuestos / año |
|---|
Divertido y Exclusivo | Tarifa + impuestos / año |
|---|
Genérico | Tarifa + impuestos / año |
|---|
Geográfico | Tarifa + impuestos / año |
|---|
Salud y Forma física | Tarifa + impuestos / año |
|---|
Estilos de vida y Relaciones | Tarifa + impuestos / año |
|---|
Marketing y Ventas | Tarifa + impuestos / año |
|---|
Multimedia y Música | Tarifa + impuestos / año |
|---|
Organizaciones | Tarifa + impuestos / año |
|---|
Personal | Tarifa + impuestos / año |
|---|
Productos | Tarifa + impuestos / año |
|---|
Profesional | Tarifa + impuestos / año |
|---|
Inmobiliario | Tarifa + impuestos / año |
|---|
Regiones | Tarifa + impuestos / año |
|---|
Servicios | Tarifa + impuestos / año |
|---|
Compras | Tarifa + impuestos / año |
|---|
Deportes, Pasatiempos y Juegos | Tarifa + impuestos / año |
|---|
Negocios y Construcción | Tarifa + impuestos / año |
|---|
Viajes y Turismo | Tarifa + impuestos / año |
|---|


