Preise der Domainnamen
Vergleichen Sie den Preis der Domain-Endungen und registrieren Sie Ihre Domain zum günstigsten Tarif.
Verfügbarkeit eines Domainnamens prüfen
Bei jedem Domainnamen inbegriffen
1 Webseite
1 E-Mail-Adresse
DNSSEC-Schutz
Alias-Adressen und Weiterleitungen unbegrenzt
Kategorien
Neu initialisierenWarum Infomaniak für Ihre Domains wählen?
Von ICANN akkreditierter Schweizer Registrar.
DNSSEC und DynDNS kostenlos enthalten.
1 benutzerdefinierte E-Mail-Adresse mit 20 GB Speicherplatz.
Hochwertiger, per Telefon, Chat und E-Mail erreichbarer Support.
Top | Tarif exkl. MwSt. / Jahr |
|---|
Werbung | Tarif exkl. MwSt. / Jahr |
|---|
Beliebt | Tarif exkl. MwSt. / Jahr |
|---|
Erwachsenenunterhaltung | Tarif exkl. MwSt. / Jahr |
|---|
Kunst und Kultur | Tarif exkl. MwSt. / Jahr |
|---|
Audio und Video | Tarif exkl. MwSt. / Jahr |
|---|
Unternehmen | Tarif exkl. MwSt. / Jahr |
|---|
Städte | Tarif exkl. MwSt. / Jahr |
|---|
Farben | Tarif exkl. MwSt. / Jahr |
|---|
Computer und Internet | Tarif exkl. MwSt. / Jahr |
|---|
Länder | Tarif exkl. MwSt. / Jahr |
|---|
Beschreibung | Tarif exkl. MwSt. / Jahr |
|---|
Bildung und Hochschulen | Tarif exkl. MwSt. / Jahr |
|---|
Finanzen und Banken | Tarif exkl. MwSt. / Jahr |
|---|
Lebensmittel und Getränke | Tarif exkl. MwSt. / Jahr |
|---|
Lustig und einmalig | Tarif exkl. MwSt. / Jahr |
|---|
Generisch | Tarif exkl. MwSt. / Jahr |
|---|
Geografisch | Tarif exkl. MwSt. / Jahr |
|---|
Gesundheit und Fitness | Tarif exkl. MwSt. / Jahr |
|---|
Lebensart und Beziehungen | Tarif exkl. MwSt. / Jahr |
|---|
Marketing und Vertrieb | Tarif exkl. MwSt. / Jahr |
|---|
Medien und Musik | Tarif exkl. MwSt. / Jahr |
|---|
Organisationen | Tarif exkl. MwSt. / Jahr |
|---|
Persönlich | Tarif exkl. MwSt. / Jahr |
|---|
Produkte | Tarif exkl. MwSt. / Jahr |
|---|
Geschäftlich | Tarif exkl. MwSt. / Jahr |
|---|
Immobilien | Tarif exkl. MwSt. / Jahr |
|---|
Regionen | Tarif exkl. MwSt. / Jahr |
|---|
Services | Tarif exkl. MwSt. / Jahr |
|---|
Einkauf | Tarif exkl. MwSt. / Jahr |
|---|
Sport, Freizeit und Spiele | Tarif exkl. MwSt. / Jahr |
|---|
Geschäftswelt und Bauwesen | Tarif exkl. MwSt. / Jahr |
|---|
Reisen und Tourismus | Tarif exkl. MwSt. / Jahr |
|---|


