Base de conhecimento
1000 perguntas frequentes, 500 tutoriais e vídeos explicativos. Aqui, você encontra apenas soluções!
Modificar a configuração MySQL/MariaDB no Servidor Cloud
Atualização 13/08/2026
Este guia explica como consultar e modificar as configurações MySQL / MariaDB de um Servidor Cloud. Essas configurações permitem ajustar o comportamento, o desempenho e algumas funcionalidades do serviço, incluindo os limites de recursos.
Introdução
- O
MySQLestá instalado em um Servidor Cloud dedicado: os recursos não são compartilhados com outros clientes. - Existe apenas uma instância de
MySQLouMariaDBpor Servidor Cloud. - O número e o tamanho dos bancos de dados dependem unicamente do espaço em disco e dos recursos disponíveis.
- Para volumes de dados não relacionais muito grandes, recomenda-se o MongoDB.
Parâmetros configuráveis MySQL / MariaDB
A lista seguinte apresenta as principais variáveis que pode personalizar na sua instância MySQL / MariaDB:
| Nome | Descrição | Valor |
|---|---|---|
bulk_insert_buffer_size | Tamanho do buffer para operações de inserção em lote | 8M |
default_charset | Define o conjunto de caracteres padrão para o banco de dados | utf8mb4 |
declare_explicit_defaults_for_timestamp | Permite declarar explicitamente os valores padrão para as colunas do tipo timestamp. | "" |
declare_innodb_autoextend_increment | Incremento usado para a expansão automática do espaço de tabela InnoDB | "" |
declare_key_buffer | Tamanho do buffer de chave para as tabelas MyISAM | "" |
event_scheduler | Ativa ou desativa o agendador de eventos MariaDB (permite executar tarefas agendadas no lado do servidor) | OFF |
ft_max_word_len | Comprimento máximo das palavras para a pesquisa em texto completo. | Indefinido |
ft_min_word_len | Comprimento mínimo das palavras para a pesquisa em texto completo | 3 |
innodb_additional_mem_pool_size | Tamanho do pool de memória adicional para InnoDB | "" |
innodb_buffer_pool_size | Tamanho do pool de memória do InnoDB (armazenamento de dados e índices) | "" |
innodb_flush_log_at_trx_commit | Frequência de gravação dos logs InnoDB no disco | "" |
innodb_large_prefix | Ativação do prefixo amplo para os índices InnoDB | |
innodb_lock_wait_timeout | Tempo máximo de espera para obter bloqueios InnoDB | "" |
innodb_log_buffer_size | Tamanho do arquivo de log InnoDB | "" |
innodb_log_file_size | Tamanho dos arquivos de registro InnoDB | "" |
innodb_ft_min_token_size | Tamanho mínimo do token para a pesquisa de texto completo | Indefinido |
innodb_ft_max_token_size | Tamanho máximo do token para a pesquisa de texto completo. | Indefinido |
join_buffer_size | Tamanho do buffer de junção para as consultas | 1M |
key_buffer_size | Tamanho do buffer de chave para as tabelas MyISAM | 4M |
lc_time_names | Define o idioma usado para o formato dos nomes dos meses e dias | Indefinido |
local_infile | Ativa ou desativa a leitura local de arquivos | 0 |
log_bin_enabled | Ativa ou desativa o registro binário das transações. | verdadeiro |
max_allowed_packet | Tamanho máximo dos pacotes de rede permitidos | Ilimitado |
max_connect_errors | Número máximo de erros de conexão antes do bloqueio | 10 |
max_connections | Número máximo de conexões simultâneas | Indefinido |
max_heap_table_size | Tamanho máximo das tabelas na memória | 8M |
max_user_connections | Número máximo de conexões simultâneas por utilizador | 38 |
myisam_max_sort_file_size | Tamanho máximo do arquivo temporário usado para a ordenação das tabelas MyISAM | 2G |
myisam_sort_buffer_size | Tamanho do buffer de ordenação para as tabelas MyISAM | 16M |
myisamrecover | Opções de recuperação automática para as tabelas MyISAM | myisam-recover-options |
query_cache_enabled | Ativação ou desativação do cache de requisições | |
query_cache_limit | Limite do tamanho dos resultados armazenados no cache de consultas | 256K |
query_cache_size | Tamanho total do cache de consultas | 64M |
query_cache_type | Tipo de cache utilizado para as requisições | 0 |
read_buffer_size | Tamanho do buffer de leitura sequencial | 2M |
read_rnd_buffer_size | Tamanho do buffer de leitura aleatória | 2M |
table_open_cache | Número de tabelas que o servidor pode manter abertas simultaneamente | 256 |
thread_cache_size | Tamanho do cache de threads | 1 |
thread_concurrency | Número de threads simultâneos (0 = ilimitado) | 0 |
thread_stack | Tamanho da pilha por thread | 256K |
timeouts | Tempos de espera (wait_timeout e interactive_timeout) | 30 |
tmp_table_size | Tamanho máximo das tabelas temporárias na memória | 8M |
tmpdir | Diretório temporário usado para arquivos temporários | "/home/nfs-clients/.mysql_tmp" |
Qualquer parâmetro não definido manterá seu valor padrão.
Modificar os parâmetros MySQL / MariaDB
Para modificar a configuração da sua instância:
- Clique aqui para aceder à gestão do seu produto no Manager Infomaniak (precisa de ajuda?).
- Selecione o nome do Servidor Cloud em questão.
- Clique em MySQL / MariaDB no menu lateral.
- Edite as configurações desejadas e, em seguida, salve suas alterações.
Link para esta FAQ: https://faq.infomaniak.com/1813
Esta seção de perguntas frequentes foi útil?