Kennisbank
1.000 veelgestelde vragen, 500 tutorials en uitlegvideo's. Hier vind je alleen maar oplossingen!
Webstatistieken weergeven
Deze handleiding legt uit hoe u informatie kunt bekijken over bezoekers die de websites van uw webhosting hebben bezocht (bezoekersstatistieken).
Inleiding
- De resultaten worden weergegeven in een eenvoudig formaat met grafieken, wat een gemakkelijke interpretatie mogelijk maakt.
- De jaar-, maand-, dag- en uurstatistieken worden weergegeven per website, HTTP-adres, verwijzende website, land, enz.
- Raadpleeg deze andere handleiding als u informatie zoekt over de toegangslogboeken.
Toegang tot de bezoekersaantallen
Om de bezoekersaantallen te bekijken:
- Klik hier om toegang te krijgen tot het beheer van uw website in de Infomaniak Manager (Hulp nodig?)
- Klik direct op de naam van de betreffende website.
- Klik op Statistieken in het linkermenu:

- In het bovenste gedeelte kunt u het volgende selecteren:
- de betreffende website
- het gewenste type statistiek
- de periode
- de download van de informatie van het huidige overzicht, zodat deze kan worden geïnterpreteerd door een tool van een derde partij:

Uitleg van de termen
Er is geen verschil tussen mensen en robots. U kunt ook tools zoals Matomo, Open Web Analytics, Google Analytics, enz. gebruiken.
| Categorie | Beschrijving | Details |
|---|---|---|
| Hits | Elke verzoek dat naar de server wordt gestuurd, wordt geregistreerd. | De hits omvatten alle verzoeken, of het nu gaat om HTML-pagina's, grafische bestanden, audio, enz. Elk element dat op uw website wordt opgevraagd, zichtbaar of niet, wordt als een hit geteld. Het is alsof elke bezoeker bij elke interactie met uw website op een onzichtbare knop drukt. |
| Bestanden | Registreert de verzoeken die een terugzending van gegevens vereisen. | Deze categorie registreert de verzoeken die de server ertoe aanzetten gegevens terug te sturen, zoals grafische bestanden of HTML-bestanden. Het verschil tussen hits en bestanden kan worden vergeleken met het verschil tussen inkomende verzoeken en uitgaande gegevens. |
| Pagina's | Telt het aantal pagina's dat op uw website wordt weergegeven. | Deze teller meet het aantal pagina's dat op uw website wordt bekeken, met uitzondering van grafische of audiobestanden. Telkens wanneer een gebruiker een nieuwe HTML-pagina opent, wordt dit geregistreerd als een paginaweergave. |
| Bezoeken | Berekent de tijd die is verstreken sinds het laatste bezoek van een IP-adres. | Een bezoek wordt geregistreerd wanneer een IP-adres een verzoek naar de server stuurt. Als dit adres binnen 30 minuten terugkeert, wordt dit als één bezoek beschouwd. Als de 30 minuten worden overschreden, wordt een nieuw bezoek geteld. |
| Websites | Schatting van het aantal bezoeken van vaste IP-adressen. | Deze categorie biedt een schatting van het aantal bezoeken dat afkomstig is van vaste IP-adressen, met uitzondering van verbindingen via mobiele netwerken of andere dynamische verbindingstechnologieën. Dit geeft u inzicht in de regelmatige bezoekers van uw website, die vaak verbonden zijn met bedrijven of instellingen, wat u kan helpen uw doelgroep beter te begrijpen en uw inhoud dienovereenkomstig aan te passen. |
| KB | Hoeveelheid gegevens die door de server wordt verzonden, in KB | Dit getal geeft de totale hoeveelheid gegevens weer die tijdens de betreffende periode is verzonden, uitgedrukt in kilobytes. Het wordt berekend op basis van de serverlogbestanden, maar kan door schommelingen in de bestandsgrootte enkele berekeningsfouten bevatten. |
| Totaal aantal hits | Een hit is een HTML-verzoek; elke weergegeven pagina genereert meerdere hits. | Als een pagina bijvoorbeeld 3 afbeeldingen en een tekst bevat, genereert deze bij elke weergave 5 hits: één voor de pagina zelf, één voor de tekst en 3 voor de afbeeldingen. Daarom kan het totale aantal hits aanzienlijk hoger zijn dan het aantal bekeken pagina's. |
| Totaal aantal bestanden | Het totale aantal bestanden dat door de browser van de bezoeker wordt opgevraagd. | Dit getal geeft het aantal specifieke bestanden (afbeeldingen, HTML-bestanden, enz.) aan dat door bezoekers tijdens hun bezoek aan uw website wordt opgevraagd. Het kan nuttig zijn om de complexiteit van uw website en de diversiteit van de inhoud die door bezoekers wordt bekeken, te beoordelen. |
| Totaal aantal pagina's | Het totale aantal weergegeven pagina's. | Elke keer dat een internetgebruiker een nieuwe pagina op uw website bezoekt, wordt dit als een paginaweergave geregistreerd. Dit getal kan afwijken van het totale aantal hits, omdat één enkele pagina meerdere hits kan genereren als deze meerdere elementen bevat die moeten worden geladen. |
| Totaal aantal bezoeken | Het totale aantal geregistreerde unieke bezoeken. | Een uniek bezoek wordt elke keer geregistreerd dat een internetgebruiker uw website bezoekt. Als dezelfde bezoeker binnen 30 minuten terugkeert, wordt dit als één bezoek geregistreerd. Dit getal is een indicator voor de betrokkenheid van bezoekers op uw website. |
| Totaal aantal kilobytes | De totale hoeveelheid verzonden gegevens, in kilobytes. | Dit getal geeft de totale hoeveelheid data weer die uw server gedurende de betreffende periode naar bezoekers heeft verzonden. Het kan worden gebruikt om het bandbreedtegebruik van uw website te beoordelen en indien nodig upgrades van de hostingcapaciteit te plannen. |
| Totaal aantal unieke websites | Totaal aantal unieke IP-adressen dat uw website heeft bezocht | Dit getal geeft het aantal verschillende IP-adressen weer dat gedurende de betreffende periode toegang heeft gehad tot uw website. Het kan worden gebruikt om de diversiteit van de verkeersbronnen van uw website te beoordelen en de meest actieve doelgroepen te identificeren. |
| Totaal aantal unieke URL's | Totaal aantal unieke paden dat tijdens de bezoeken is gebruikt | Dit getal geeft het aantal verschillende paden weer dat bezoekers tijdens hun bezoek aan uw website hebben gevolgd. Elke unieke URL komt overeen met een specifieke pagina of bestand dat door de bezoekers is bekeken. Dit kan informatie opleveren over de navigatiestructuur van uw website en de meest bekeken content. |
| Totaal aantal unieke verwijzingen | Totaal aantal verschillende verwijzende websites | Dit getal geeft het aantal externe websites weer dat via links verkeer naar uw website heeft geleid. Verwijzingen zijn belangrijke indicatoren voor de effectiviteit van uw online marketingstrategie en kunnen helpen bij het identificeren van de meest effectieve partners of verkeerskanalen. |
Betekenis van "Commercieel (com)" in de lijst met landen
Als u de statistieken onder "Geografische zones" bekijkt, zult u zien dat "Commercieel" een aanzienlijk deel van het verkeer vertegenwoordigt. Deze categorie omvat gebruikers die via internetproviders (ISP's) met een .com-domein in hun adres toegang tot het internet krijgen. Het is moeilijk te bepalen welke landen door .com worden vertegenwoordigd, omdat deze extensie door verschillende ISP's uit verschillende landen wordt gebruikt. Bovendien kan de categorie "Commercieel" ook bedrijven omvatten die .com-adressen gebruiken, ongeacht hun werkelijke geografische locatie.
Wat betreft "onopgelost", dit zijn IP-adressen die niet aan een specifieke geografische locatie kunnen worden gekoppeld. Deze adressen kunnen het gevolg zijn van verschillende redenen, zoals de privacyinstellingen van de ISP's of virtuele private netwerken (VPN's). Daarom blijven ze in de geografische locatiegegevens onbepaald.
Link naar deze veelgestelde vragen: https://faq.infomaniak.com/83
Is deze veelgestelde vragenlijst nuttig geweest?