Kennisbank
1.000 veelgestelde vragen, 500 tutorials en uitlegvideo's. Hier vind je alleen maar oplossingen!
MySQL / MariaDB-configuratie wijzigen op een cloudserver
Bijwerken 21-05-2026
Deze handleiding legt uit hoe u de configuratieparameters van MySQL / MariaDB op een cloudserver kunt bekijken en wijzigen. Met deze parameters kunt u het gedrag, de prestaties en bepaalde functies van de service aanpassen, inclusief de resourcegrenzen.
Inleiding
MySQLis geïnstalleerd op een dedicated cloudserver: de resources worden niet gedeeld met andere klanten.- Er is slechts één instantie van
MySQLofMariaDBper cloudserver. - Het aantal en de grootte van de databases zijn uitsluitend afhankelijk van de beschikbare opslagruimte en resources.
- Voor zeer grote hoeveelheden niet-relationele gegevens wordt MongoDB aanbevolen.
Configureerbare MySQL / MariaDB-parameters
De volgende lijst toont de belangrijkste variabelen die u in uw MySQL / MariaDB-instantie kunt aanpassen:
| Naam | Beschrijving | Waarde |
|---|---|---|
bulk_insert_buffer_size | Grootte van de buffer voor bulk-insertbewerkingen | 8M |
default_charset | Stelt de standaardtekenset voor de database in | utf8mb4 |
declare_explicit_defaults_for_timestamp | Hiermee kunt u standaardwaarden expliciet definiëren voor kolommen van het type tijdstempel | "" |
declare_innodb_autoextend_increment | Increment dat wordt gebruikt voor de automatische uitbreiding van de InnoDB-tabelruimte | "" |
declare_key_buffer | Grootte van de sleutelbuffer voor MyISAM-tabellen | "" |
event_scheduler | De evenementsplanner van MariaDB activeren of deactiveren (maakt het mogelijk om geplande taken op de server uit te voeren) | AUS |
ft_max_word_len | Maximale woordlengte voor full-text zoeken | Onbepaald |
ft_min_word_len | Minimale woordlengte voor full-text zoeken | 3 |
innodb_additional_mem_pool_size | Grootte van de extra geheugenpool voor InnoDB | "" |
innodb_buffer_pool_size | Grootte van de bufferpool van InnoDB (voor het opslaan van gegevens en indexen) | "" |
innodb_flush_log_at_trx_commit | Frequentie waarmee InnoDB-logboeken naar de harde schijf worden geschreven | "" |
innodb_large_prefix | Brede prefix voor indexen van InnoDB activeren | |
innodb_lock_wait_timeout | Maximale wachttijd voor het verkrijgen van vergrendelingen van InnoDB | "" |
innodb_log_buffer_size | Grootte van de logboekbuffer van InnoDB | "" |
innodb_log_file_size | Grootte van de logboekbestanden van InnoDB | "" |
innodb_ft_min_token_size | Minimale token-grootte voor full-text zoeken | Onbepaald |
innodb_ft_max_token_size | Maximale token-grootte voor full-text zoeken | Onbepaald |
join_buffer_size | Grootte van de join-buffer voor query's | 1M |
key_buffer_size | Grootte van de sleutelbuffer voor MyISAM-tabellen | 4M |
lc_time_names | Stelt de taal in die wordt gebruikt voor de weergave van de namen van maanden en dagen | Onbepaald |
local_infile | Lokaal lezen van bestanden activeren of deactiveren | 0 |
log_bin_enabled | Binaire logboekregistratie van transacties activeren of deactiveren | true |
max_allowed_packet | Maximale grootte van toegestane netwerkpakketten | Onbepaald |
max_connect_errors | Maximaal aantal verbindingsfouten voordat de verbinding wordt geblokkeerd | 10 |
max_connections | Maximaal aantal gelijktijdige verbindingen | Onbepaald |
max_heap_table_size | Maximale grootte van tabellen in het geheugen | 8M |
max_user_connections | Maximaal aantal gelijktijdige verbindingen per gebruiker | 38 |
myisam_max_sort_file_size | Maximale grootte van het tijdelijke bestand dat wordt gebruikt voor het sorteren van MyISAM-tabellen | 2G |
myisam_sort_buffer_size | Grootte van de sorteerbuffer voor MyISAM-tabellen | 16M |
myisamrecover | Automatische herstelopties voor MyISAM-tabellen | myisam-recover-options |
query_cache_enabled | Query-cache inschakelen of uitschakelen | |
query_cache_limit | Groottebeperking van de resultaten die in de query-cache worden opgeslagen | 256K |
query_cache_size | Totale grootte van de query-cache | 64M |
query_cache_type | Type cache dat wordt gebruikt voor query's | 0 |
read_buffer_size | Grootte van de sequentiële leesbuffer | 2M |
read_rnd_buffer_size | Grootte van de willekeurige leesbuffer | 2M |
table_open_cache | Aantal tabellen dat de server tegelijkertijd open kan houden | 256 |
thread_cache_size | Größe des Thread-Caches | 1 |
thread_concurrency | Aantal concurrente threads (0 = onbeperkt) | 0 |
thread_stack | Stackgrootte per thread | 256K |
timeouts | Time-outs (wait_timeout en interactive_timeout) | 30 |
tmp_table_size | Maximale grootte van tijdelijke tabellen in het geheugen | 8M |
tmpdir | Tijdelijke map die wordt gebruikt voor tijdelijke bestanden | “/home/nfs-clients/.mysql_tmp” |
Elke niet-gedefinieerde parameter behoudt zijn standaardwaarde.
MySQL/MariaDB-parameters wijzigen
Om de configuratie van uw instantie te wijzigen:
- Klik hier om toegang te krijgen tot het beheer van uw product in de Infomaniak Manager (Hulp nodig?).
- Selecteer de naam van de betreffende cloudserver.
- Klik in het zijmenu op MySQL/MariaDB.
- Bewerk de gewenste parameters en bevestig uw wijzigingen.
Link naar deze veelgestelde vragen: https://faq.infomaniak.com/1813
Is deze veelgestelde vragenlijst nuttig geweest?