1000 FAQ, 500 tutorial e video esplicativi. Qui ci sono delle soluzioni!
Visualizza le statistiche web
Questa guida spiega come consultare le informazioni sui visitatori che hanno accesso ai siti del tuo Hosting Web (statistiche di frequenza).
Premessa
- Il risultato è presentato in un formato semplice arricchito da grafici, che permette una facile interpretazione.
- Le statistiche annuali, mensili, giornaliere e orarie sono visualizzate per sito, indirizzo http, sito di riferimento, paese, ecc.
- Consulta questa altra guida se stai cercando informazioni sui log di accesso.
Accedere alle statistiche di visita
Per consultare le statistiche di frequenza del pubblico:
- Clicca qui per accedere alla gestione del tuo sito sul Manager Infomaniak (hai bisogno di aiuto?)
- Clicca direttamente sul nome attribuito al sito interessato.
- Clicca su Statistiche nel menu laterale sinistro:

- La parte superiore ti permette di scegliere:
- l'eventuale sito interessato
- il tipo di statistiche desiderate
- il periodo
- il download delle informazioni della scheda corrente per farle interpretare da un software di terze parti:

Spiegazione dei termini
Non c'è distinzione tra umani e robot. Puoi anche utilizzare strumenti come Matomo, Open Web Analytics, Google Analytics, ecc.
| Categoria | Descrizione | Dettagli |
|---|---|---|
| Hits | Ogni richiesta al server viene registrata | I hit includono tutte le richieste, siano esse pagine HTML, file grafici, audio, ecc. Ogni elemento richiesto sul tuo sito, visibile o meno, viene conteggiato come un hit. È come se ogni visitatore premesse un pulsante invisibile ad ogni interazione con il tuo sito. |
| File | Registra le richieste che richiedono l'invio di dati in risposta | Questa categoria registra le richieste che obbligano il server a restituire dati, come file grafici o file HTML. La differenza tra i hit e i file può essere assimilata alla differenza tra le richieste in entrata e i dati in uscita. |
| Pagine | Conteggia il numero di pagine visualizzate sul tuo sito | Questo contatore misura il numero di pagine visualizzate sul tuo sito, escludendo i file grafici o audio. Ogni volta che un utente accede a una nuova pagina HTML, questa viene registrata come una pagina vista. |
| Visite | Calcola il tempo trascorso dall'ultima visita di un indirizzo IP | Una visita viene registrata quando l'indirizzo IP richiede una richiesta al server. Se questo indirizzo ritorna entro 30 minuti, viene considerato una visita unica. Se supera i 30 minuti, viene conteggiata una nuova visita. |
| Siti | Stima delle visite provenienti da indirizzi IP fissi | Questa categoria fornisce una stima del numero di visite provenienti da indirizzi IP fissi, escludendo le connessioni tramite reti mobili o altre tecnologie di connessione dinamica. Questo offre un'idea dei visitatori abituali del tuo sito, spesso legati a imprese o istituzioni, il che può aiutarti a comprendere meglio il tuo pubblico di riferimento e ad adattare il contenuto di conseguenza. |
| Ko | Quantità di dati inviati dal server in Ko | Questo numero rappresenta la quantità totale di dati trasferiti durante il periodo dato, misurata in kilo-octet. Viene calcolato a partire dai file di registro del server, ma può presentare alcuni errori di calcolo a causa di variazioni nella dimensione dei file. |
| Totale dei hit | Un hit è una richiesta HTML, ogni pagina visualizzata genera diversi hit | Ad esempio, se una pagina contiene 3 immagini e un testo, genererà 5 hit ad ogni visualizzazione: uno per la pagina stessa, uno per il testo e 3 per le immagini. Pertanto, il totale dei hit può essere significativamente più alto del numero di pagine visualizzate. |
| Totale dei file | Numero totale di file chiamati dal browser dei visitatori. | Questo numero esprime il numero di file specifici (immagini, file HTML, ecc.) richiesti dai visitatori durante la loro navigazione sul tuo sito. Può essere utile per valutare la complessità del tuo sito e la varietà dei contenuti consultati dai visitatori. |
| Pagine totali | Numero totale di pagine visualizzate | Ogni volta che un utente accede a una nuova pagina del tuo sito, viene conteggiata come una pagina vista. Questo numero può essere diverso dal totale dei hit, poiché una singola pagina può generare più hit se contiene più elementi da caricare. |
| Visite totali | Numero totale di visite uniche registrate | Una visita unica viene registrata ogni volta che un utente accede al tuo sito. Se lo stesso visitatore ritorna entro 30 minuti, viene conteggiato come una sola visita. Questo numero è un indicatore dell'engagement dei visitatori sul tuo sito. |
| Kilobyte totali | Quantità totale di dati trasferiti in kilobyte | Questo numero rappresenta la dimensione totale dei dati inviati dal tuo server ai visitatori durante il periodo dato. Può essere utilizzato per valutare il consumo di banda del tuo sito e pianificare eventuali aggiornamenti di hosting se necessario. |
| Totale dei siti unici | Numero totale di indirizzi IP unici che hanno visitato il tuo sito | Questo numero rappresenta il numero di indirizzi IP distinti che hanno acceso al tuo sito durante il periodo dato. Può essere utilizzato per valutare la diversità delle fonti di traffico verso il tuo sito e identificare i segmenti di pubblico più attivi. |
| Totale delle URL uniche | Numero totale di percorsi unici seguiti durante le visite | Questo numero rappresenta il numero di percorsi distinti seguiti dai visitatori durante la loro navigazione sul tuo sito. Ogni URL unica corrisponde a una pagina o a un file specifico consultato dai visitatori. Può fornire informazioni sulla struttura di navigazione del tuo sito e sui contenuti più consultati. |
| Totale dei referrer unici | Numero totale di siti referrer distinti | Questo numero rappresenta il numero di siti esterni che hanno diretto traffico verso il tuo sito tramite link. I referrer sono indicatori importanti dell'efficacia della tua strategia di marketing online e possono aiutare a identificare i partner o i canali di traffico più performanti. |
Significato di "Commerciale (com)" nell'elenco dei paesi
Quando consultate le statistiche sotto "Aree geografiche", noterete che "Commerciale" rappresenta una parte significativa del traffico. Questa categoria include gli utenti connessi a Internet tramite fornitori di accesso (ISP) che hanno un dominio .com nel loro indirizzo. È difficile determinare quale/i paese/i siano rappresentati da .com poiché questa estensione è utilizzata da diversi ISP di vari paesi. Inoltre, la categoria "Commerciale" può anche includere le aziende che utilizzano indirizzi .com indipendentemente dalla loro effettiva ubicazione geografica.
Per quanto riguarda gli "irrisolti", corrispondono ad indirizzi IP che non possono essere risolti in una localizzazione geografica specifica. Questi indirizzi possono derivare da diverse ragioni come i parametri di privacy degli ISP o le reti private virtuali (VPN). Rimangono quindi indeterminati nelle statistiche di localizzazione geografica.