Base di conoscenze
1 000 FAQ, 500 tutorial e video esplicativi. Qui ci sono delle soluzioni!
Modificare la configurazione MySQL/MariaDB su Server Cloud
Aggiornamento 21/05/2026
Questa guida spiega come visualizzare e modificare le impostazioni di configurazione di MySQL / MariaDB su un Server Cloud. Queste impostazioni consentono di regolare il comportamento, le prestazioni e alcune funzionalità del servizio, comprese le limitazioni delle risorse.
Introduzione
MySQLè installato su un Server Cloud dedicato: le risorse non sono condivise con altri clienti.- È presente una sola istanza di
MySQLoMariaDBper Server Cloud. - Il numero e le dimensioni dei database dipendono esclusivamente dallo spazio su disco e dalle risorse disponibili.
- Per volumi di dati non relazionali molto grandi, si consiglia MongoDB.
Parametri configurabili di MySQL / MariaDB
La seguente lista presenta le principali variabili che è possibile personalizzare nella propria istanza di MySQL / MariaDB:
| Nome | Descrizione | Valore |
|---|---|---|
bulk_insert_buffer_size | Dimensione del buffer per le operazioni di inserimento in blocco | 8M |
default_charset | Definisce il set di caratteri predefinito per il database | utf8mb4 |
declare_explicit_defaults_for_timestamp | Consente di dichiarare esplicitamente i valori predefiniti per le colonne di tipo timestamp | "" |
declare_innodb_autoextend_increment | Incremento utilizzato per l'estensione automatica dello spazio della tabella InnoDB | "" |
declare_key_buffer | Dimensione del buffer di chiavi per le tabelle MyISAM | "" |
event_scheduler | Abilita o disabilita lo scheduler degli eventi MariaDB (consente di eseguire attività pianificate lato server) | OFF |
ft_max_word_len | Lunghezza massima delle parole per la ricerca full-text | Indefinito |
ft_min_word_len | Lunghezza minima delle parole per la ricerca full-text | 3 |
innodb_additional_mem_pool_size | Dimensione del pool di memoria aggiuntivo per InnoDB | "" |
innodb_buffer_pool_size | Dimensione del buffer pool InnoDB (memorizza dati e indici) | "" |
innodb_flush_log_at_trx_commit | Frequenza di scrittura dei log InnoDB su disco | "" |
innodb_large_prefix | Abilita il prefisso esteso per gli indici InnoDB | |
innodb_lock_wait_timeout | Tempo massimo di attesa per l'acquisizione dei lock InnoDB | "" |
innodb_log_buffer_size | Dimensione del buffer di log InnoDB | "" |
innodb_log_file_size | Dimensione dei file di log InnoDB | "" |
innodb_ft_min_token_size | Dimensione minima del token per la ricerca full-text | Indefinito |
innodb_ft_max_token_size | Dimensione massima del token per la ricerca full-text | Indefinito |
join_buffer_size | Dimensione del buffer di join per le query | 1M |
key_buffer_size | Dimensione del buffer di chiavi per le tabelle MyISAM | 4M |
lc_time_names | Definisce la lingua utilizzata per il formato dei nomi dei mesi e dei giorni | Indefinito |
local_infile | Abilita o disabilita la lettura locale dei file | 0 |
log_bin_enabled | Abilita o disabilita la registrazione binaria delle transazioni | true |
max_allowed_packet | Dimensione massima dei pacchetti di rete consentiti | Illimitato |
max_connect_errors | Numero massimo di errori di connessione prima del blocco | 10 |
max_connections | Numero massimo di connessioni simultanee | Illimitato |
max_heap_table_size | Dimensione massima delle tabelle in memoria | 8M |
max_user_connections | Numero massimo di connessioni simultanee per utente | 38 |
myisam_max_sort_file_size | Dimensione massima del file temporaneo utilizzato per l'ordinamento delle tabelle MyISAM | 2G |
myisam_sort_buffer_size | Dimensione del buffer di ordinamento per le tabelle MyISAM | 16M |
myisamrecover | Opzioni di recupero automatico per le tabelle MyISAM | myisam-recover-options |
query_cache_enabled | Abilita o disabilita la cache delle query | |
query_cache_limit | Limite di dimensione dei risultati memorizzati nella cache delle query | 256K |
query_cache_size | Dimensione totale della cache delle query | 64M |
query_cache_type | Tipo di cache utilizzato per le query | 0 |
read_buffer_size | Dimensione del buffer di lettura sequenziale | 2M |
read_rnd_buffer_size | Dimensione del buffer di lettura casuale | 2M |
table_open_cache | Numero di tabelle che il server può mantenere aperte contemporaneamente | 256 |
thread_cache_size | Dimensione della cache dei thread | 1 |
thread_concurrency | Numero di thread concorrenti (0 = illimitato) | 0 |
thread_stack | Dimensione dello stack per thread | 256K |
timeouts | Timeout (wait_timeout e interactive_timeout) | 30 |
tmp_table_size | Dimensione massima delle tabelle temporanee in memoria | 8M |
tmpdir | Directory temporanea utilizzata per i file temporanei | "/home/nfs-clients/.mysql_tmp" |
Qualsiasi parametro non definito manterrà il suo valore predefinito.
Modificare i parametri MySQL / MariaDB
Per modificare la configurazione della tua istanza:
- Clicca qui per accedere alla gestione del tuo prodotto nel Manager Infomaniak (hai bisogno di aiuto?).
- Seleziona il nome del Server Cloud interessato.
- Clicca su MySQL / MariaDB nel menu laterale.
- Modifica i parametri desiderati e poi conferma le modifiche.
Link a questa FAQ: https://faq.infomaniak.com/1813
Questa FAQ è stata utile?