1000 FAQ, 500 tutoriales y vídeos explicativos. ¡Aquí sólo hay soluciones!
Mostrar las estadísticas web
Esta guía explica cómo consultar información sobre los visitantes que han accedido a los sitios de su Alojamiento Web (estadísticas de frecuencia).
Prólogo
- El resultado se presenta en un formato simple con gráficos, lo que permite una interpretación fácil.
- Las estadísticas anuales, mensuales, diarias y horarias se muestran por sitio, dirección http, sitio de referencia, país, etc.
- Consulte esta otra guía si busca información sobre los registros de acceso.
Acceder a las estadísticas de visitas
Para consultar las estadísticas de frecuencia del público:
- Haga clic aquí para acceder a la gestión de su sitio en el Gestor Infomaniak (¿necesita ayuda?)
- Haga clic directamente en el nombre asignado al sitio en cuestión.
- Haga clic en Estadísticas en el menú lateral izquierdo:

- La parte superior le permite elegir:
- el sitio en cuestión, si lo hay
- el tipo de estadísticas deseadas
- el período
- la descarga de la información de la pestaña actual para que sea interpretada por una herramienta de terceros:

Explicación de los términos
No se distingue entre humanos y robots. También puede utilizar herramientas como Matomo, Open Web Analytics, Google Analytics, etc.
| Categoría | Descripción | Detalles |
|---|---|---|
| Hits | Cada solicitud al servidor se registra | Los hits incluyen todas las solicitudes, ya sean páginas HTML, archivos gráficos, de audio, etc. Cada elemento solicitado en su sitio, ya sea visible o no, se cuenta como un hit. Es como si cada visitante presionara un botón invisible en cada interacción con su sitio. |
| Archivos | Registra las solicitudes que requieren el envío de datos de retorno | Esta categoría registra las solicitudes que obligan al servidor a devolver datos, como archivos gráficos o archivos HTML. La diferencia entre los hits y los archivos puede asimilarse a la diferencia entre las solicitudes entrantes y los datos salientes. |
| Páginas | Cuenta el número de páginas vistas en su sitio | Este contador mide el número de páginas vistas en su sitio, excluyendo los archivos gráficos o de audio. Cada vez que un usuario accede a una nueva página HTML, se registra como una página vista. |
| Visitas | Calcula el tiempo transcurrido desde la última visita de una dirección IP | Se registra una visita cuando la dirección IP solicita una solicitud al servidor. Si esta dirección vuelve dentro de un plazo de 30 minutos, se considera una visita única. Si supera los 30 minutos, se cuenta una nueva visita. |
| Sitios | Estimación de las visitas provenientes de direcciones IP fijas | Esta categoría proporciona una estimación del número de visitas provenientes de direcciones IP fijas, excluyendo las conexiones a través de redes móviles u otras tecnologías de conexión dinámica. Esto ofrece una visión de los visitantes regulares de su sitio, a menudo relacionados con empresas o instituciones, lo que puede ayudarle a comprender mejor su público objetivo y adaptar su contenido en consecuencia. |
| Ko | Cantidad de datos enviados por el servidor en Ko | Este número representa la cantidad total de datos transferidos durante el período dado, medidos en kilobytes. Se calcula a partir de los registros del servidor, pero puede presentar algunos errores de cálculo debido a variaciones en el tamaño de los archivos. |
| Total de hits | Un hit es una solicitud HTML, cada página vista genera varios hits | Por ejemplo, si una página contiene 3 imágenes y un texto, generará 5 hits cada vez que se muestre: uno por la página en sí, uno por el texto y 3 por las imágenes. Por lo tanto, el total de hits puede ser significativamente mayor que el número de páginas vistas. |
| Total de archivos | Número total de archivos solicitados por el navegador de los visitantes. | Este número expresa la cantidad de archivos específicos (imágenes, archivos HTML, etc.) solicitados por los visitantes durante su navegación en su sitio. Puede ser útil para evaluar la complejidad de su sitio y la variedad de contenidos consultados por los visitantes. |
| Total Páginas | Número total de páginas vistas | Cada vez que un internauta accede a una nueva página en su sitio, se cuenta como una página vista. Este número puede ser diferente del total de hits, ya que una sola página puede generar varios hits si contiene varios elementos para cargar. |
| Total Visitas | Número total de visitas únicas registradas | Una visita única se registra cada vez que un internauta accede a su sitio. Si el mismo visitante vuelve dentro de un plazo de 30 minutos, se cuenta como una sola visita. Este número es un indicador del compromiso de los visitantes con su sitio. |
| Total Ko | Cantidad total de datos transferidos en kilobytes | Este número representa el tamaño total de los datos enviados por su servidor a los visitantes durante el período dado. Puede ser utilizado para evaluar el consumo de ancho de banda de su sitio y planificar actualizaciones de alojamiento si es necesario. |
| Total de sitios únicos | Número total de direcciones IP únicas que han visitado su sitio | Este número representa el número de direcciones IP distintas que han accedido a su sitio durante el período dado. Puede ser utilizado para evaluar la diversidad de las fuentes de tráfico hacia su sitio e identificar los segmentos de público más activos. |
| Total de URLs únicas | Número total de caminos únicos seguidos durante las visitas | Este número representa el número de caminos distintos seguidos por los visitantes durante su navegación en su sitio. Cada URL única corresponde a una página o archivo específico consultado por los visitantes. Esto puede proporcionar información sobre la estructura de navegación de su sitio y los contenidos más consultados. |
| Total de referentes únicos | Número total de sitios referentes distintos | Este número representa el número de sitios externos que han dirigido tráfico hacia su sitio a través de enlaces. Los referentes son indicadores importantes de la eficacia de su estrategia de marketing en línea y pueden ayudar a identificar los socios o canales de tráfico más eficaces. |
Significado de "Comercial (com)" en la lista de países
Cuando consulta las estadísticas bajo "Zonas geográficas", notará que "Comercial" representa una parte importante del tráfico. Esta categoría incluye a los usuarios conectados a Internet a través de proveedores de acceso (ISP) que tienen un dominio .com en su dirección. Es difícil determinar qué país o países están representados por .com, ya que esta extensión es utilizada por varios ISP de diferentes países. Además, la categoría "Comercial" también puede incluir a las empresas que utilizan direcciones .com independientemente de su ubicación geográfica real.
En cuanto a los "no resueltos", corresponden a direcciones IP que no pueden resolverse en una ubicación geográfica específica. Estas direcciones pueden deberse a diversas razones, como los parámetros de privacidad de los ISP o las redes privadas virtuales (VPN). Por lo tanto, permanecen indeterminados en las estadísticas de ubicación geográfica.