Base de conocimientos
1000 FAQ, 500 tutoriales y vídeos explicativos. ¡Aquí sólo hay soluciones!
Descubrir Public Cloud Infomaniak y su competencia
Esta guía compara las diferentes ofertas de Public Cloud entre Infomaniak y la competencia.
La información y los precios listados a continuación son del 17/08/2021.
Tipo de cambio
| USD | Tipo de cambio al 17/08/2021 | |
|---|---|---|
| EUR | 1 | 0,85 | 
| CHF | 1 | 0,91 | 
Instancia Estándar (Uso General)
| Infomaniak | Amazon Web service | Microsoft Azure | Google Cloud Platform | OVHcloud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ubicación | Suiza | Francia | Suiza | Suiza | Francia | 
| Duración | 730h | 730h | 730h | 730h | 730h | 
| Sabor | a4-ram8-disk50-perf1 | t4g.xlarge | A4-v2-Standard | e2-standard-2 | b2-7 | 
| vCPU | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 
| RAM (GiB) | 8 | 16 | 8 | 8 | 7 | 
| Espacio de almacenamiento (GiB) | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 
| Ancho de banda (entrada/salida) TiB | 1 | 1/1 | ∞/1 | ∞/1 | ∞/∞ | 
| Precio (USD / EUR / CHF) | 17.69$ / 14.50€ / 16.10CHF | 207.66$ / 175.18€ / 190.30CHF | 225.38$ / 191.40€ / 205.28CHF | 163.51$ / 139.01€ / 148.92CHF | 53.16$ / 45.19€ / 49.66CHF | 
Instancia GPU
| Infomaniak | Amazon Web service | Microsoft Azure | Google Cloud Platform | OVHcloud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ubicación | Suiza | Irlanda | oeste de Europa | Países Bajos | Francia | 
| Duración | 730h | 730h | 730h | 730h | 730h | 
| Sabor | nvt4-a8-ram24-disk80-perf1 | g3s.xlarge | NC4as T4 v3 | a2-highgpu-1g | t1-45 | 
| vCPU | 8 | 4 | 4 | 2 | 8 | 
| RAM (GiB) | 24 | 30,5 | 28 | 8 | 45 | 
| Número de GPU (GiB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Memoria GPU (GiB) | dieciséis | 8 | dieciséis | 40 | dieciséis | 
| Espacio de almacenamiento (GiB) | 80 | 80 | 180 | 80 | 400 | 
| Ancho de banda (entrada/salida) TiB | 1 | 1/1 | ∞/1 | ∞/1 | ∞/∞ | 
| Precio (USD / EUR / CHF) | 205.93$ / 168.80€ / 187.40CHF | 681.95$ / 575.28€ / 624.95CHF | 561.91$ / 477.43€ / 511,71CHF | 2831,70$ / 2406,73€ / 2579,30CHF | 1288.24$ / 1095€ / 1203.30CHF | 
Almacenamiento de objetos
| Infomaniak | Amazon Web service | Microsoft Azure | Plataforma en la nube de Google | OVHcloud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ubicación | Suiza | Francia | Francia | Suiza | Francia | 
| Duración | 730h | 730h | 730h | 730h | 730h | 
| Tecnología | Swift | S3 | Almacenamiento de Azure (Blob) | Almacenamiento en la nube | Swift | 
| Espacio de almacenamiento (TiB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Ancho de banda (entrada/salida) TiB | 5 | ∞/5 | ∞/5 | ∞/5 | ∞/5 | 
| Precio (USD / EUR / CHF) | 12.29$ / 10.46€ / 11.21CHF | 485.29$ / 414€ / 443.37CHF | 399,60$ / 339,66€ / 363,64CHF | 460.80$ / 392.69€ / 420.30CHF | 72.11$ / 61.44€ / 65.78CHF | 
Más información
- Guía de inicio: Public Cloud
 - Public Cloud: Funcionamiento de la facturación
 - Public Cloud: Guía de Infomaniak Openstack Public Cloud
 
Enlace a esta FAQ: