Base de conocimientos
1000 FAQ, 500 tutoriales y vídeos explicativos. ¡Aquí sólo hay soluciones!
Modificar la configuración MySQL / MariaDB en Servidor Cloud
Esta guía explica cómo consultar y modificar los parámetros de configuración MySQL / MariaDB de un Servidor Cloud. Estos parámetros permiten ajustar el comportamiento, el rendimiento y algunas funcionalidades del servicio, incluidas las limitaciones de recursos.
Prólogo
MySQLestá instalado en un Servidor Cloud dedicado: los recursos no se comparten con otros clientes.- Solo hay una instancia
MySQLoMariaDBpor Servidor Cloud. - El número y el tamaño de las bases de datos dependen únicamente del espacio en disco y de los recursos disponibles.
- Para volúmenes de datos no relacionales muy grandes, se recomienda MongoDB.
Parámetros configurables MySQL / MariaDB
La siguiente lista presenta las principales variables que puede personalizar en su instancia MySQL / MariaDB:
| Nombre | Descripción | Valor |
|---|---|---|
bulk_insert_buffer_size | Tamaño del búfer para las operaciones de inserción en bloque | 8M |
default_charset | Define el juego de caracteres predeterminado para la base de datos | utf8mb4 |
declare_explicit_defaults_for_timestamp | Permite declarar explícitamente los valores predeterminados para las columnas de tipo timestamp | "" |
declare_innodb_autoextend_increment | Incremento utilizado para la extensión automática del espacio de tabla InnoDB | "" |
declare_key_buffer | Tamaño del búfer de clave para las tablas MyISAM | "" |
event_scheduler | Activación o desactivación del planificador de eventos MariaDB (permite ejecutar tareas programadas en el servidor) | DESACTIVADO |
ft_max_word_len | Longitud máxima de las palabras para la búsqueda de texto completo (Full-Text) | Indefinido |
ft_min_word_len | Longitud mínima de las palabras para la búsqueda de texto completo (Full-Text) | 3 |
innodb_additional_mem_pool_size | Tamaño del pool de memoria adicional para InnoDB | "" |
innodb_buffer_pool_size | Tamaño del pool de memoria de búfer InnoDB (almacenamiento de datos e índices) | "" |
innodb_flush_log_at_trx_commit | Frecuencia de escritura de los registros InnoDB en disco | "" |
innodb_large_prefix | Activación del prefijo amplio para los índices InnoDB | |
innodb_lock_wait_timeout | Tiempo máximo de espera para obtener cerrojos InnoDB | "" |
innodb_log_buffer_size | Tamaño del búfer de registro InnoDB | "" |
innodb_log_file_size | Tamaño de los archivos de registro InnoDB | "" |
innodb_ft_min_token_size | Tamaño mínimo del token para la búsqueda de texto completo (Full-Text) | Indefinido |
innodb_ft_max_token_size | Tamaño máximo del token para la búsqueda de texto completo (Full-Text) | Indefinido |
join_buffer_size | Tamaño del búfer de unión para las consultas | 1M |
key_buffer_size | Tamaño del búfer de clave para las tablas MyISAM | 4M |
lc_time_names | Define el idioma utilizado para el formato de los nombres de meses y días | Indefinido |
local_infile | Activa o desactiva la lectura local de archivos | 0 |
log_bin_enabled | Activa o desactiva el registro binario de las transacciones | true |
max_allowed_packet | Tamaño máximo de los paquetes de red permitidos | Indefinido |
max_connect_errors | Número máximo de errores de conexión antes del bloqueo | 10 |
max_connections | Número máximo de conexiones simultáneas | Indefinido |
max_heap_table_size | Tamaño máximo de las tablas en memoria | 8M |
max_user_connections | Número máximo de conexiones simultáneas por usuario | 38 |
myisam_max_sort_file_size | Tamaño máximo del archivo temporal utilizado para ordenar las tablas MyISAM | 2G |
myisam_sort_buffer_size | Tamaño del búfer de ordenación para las tablas MyISAM | 16M |
myisamrecover | Opciones de recuperación automática para las tablas MyISAM | myisam-recover-options |
query_cache_enabled | Activación o desactivación de la caché de consultas | |
query_cache_limit | Límite de tamaño de los resultados almacenados en la caché de consultas | 256K |
query_cache_size | Tamaño total de la caché de consultas | 64M |
query_cache_type | Tipo de caché utilizado para las consultas | 0 |
read_buffer_size | Tamaño del búfer de lectura secuencial | 2M |
read_rnd_buffer_size | Tamaño del búfer de lectura aleatoria | 2M |
table_open_cache | Número de tablas que el servidor puede mantener abiertas simultáneamente | 256 |
thread_cache_size | Tamaño de la caché de hilos | 1 |
thread_concurrency | Número de hilos concurrentes (0 = ilimitado) | 0 |
thread_stack | Tamaño de la pila por hilo | 256K |
timeouts | Tiempos de espera (wait_timeout y interactive_timeout) | 30 |
tmp_table_size | Tamaño máximo de las tablas temporales en memoria | 8M |
tmpdir | Directorio temporal utilizado para los archivos temporales | "/home/nfs-clients/.mysql_tmp" |
Todo parámetro no definido permanece en su valor predeterminado.
Modificar los parámetros MySQL / MariaDB
Para modificar la configuración de su instancia:
- Haga clic aquí para acceder a la gestión de su producto en el Manager Infomaniak (¿necesita ayuda?).
- Seleccione el nombre del Servidor Cloud correspondiente.
- Haga clic en MySQL / MariaDB en el menú lateral.
- Edite los parámetros deseados y luego valide sus modificaciones.
Enlace a esta FAQ: