Wissensdatenbank
1 000 FAQs, 500 Anleitungen und erläuternde Videos. Hier gibt es nur Lösungen!
Entdecken Sie Public Cloud Infomaniak und seine Konkurrenz
Dieser Leitfaden vergleicht die verschiedenen Angebote für Public Cloud zwischen Infomaniak und dem Wettbewerb.
Die unten aufgeführten Informationen und Preise sind ab dem 17.08.2021 gültig.
Wechselkurs
| USD | Kurs vom 17.08.2021 | |
|---|---|---|
| EUR | 1 | 0,85 |
| CHF | 1 | 0,91 |
Standard-Instanz (Allzweck)
| Infomaniak | Amazon Web Service | Microsoft Azure | Google Cloud Platform | OVHcloud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standort | Schweiz | Frankreich | Schweiz | Schweiz | Frankreich |
| Dauer | 730h | 730h | 730h | 730h | 730h |
| Flavor | a4-ram8-disk50-perf1 | t4g.xlarge | A4-v2-Standard | e2-standard-2 | b2-7 |
| vCPU | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| RAM (GiB) | 8 | 16 | 8 | 8 | 7 |
| Speicherplatz (GiB) | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 |
| Bandbreite (in/out) TiB | 1 | 1/1 | ∞/1 | ∞/1 | ∞/∞ |
| Preis (USD / EUR / CHF) | 17.69$ / 14.50€ / 16.10CHF | 207.66$ / 175.18€ / 190.30CHF | 225.38$ / 191.40€ / 205.28CHF | 163.51$ / 139.01€ / 148.92CHF | 53.16$ / 45.19€ / 49.66CHF |
GPU-Instanz
| Infomaniak | Amazon Web Service | Microsoft Azure | Google Cloud Platform | OVHcloud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standort | Schweiz | Irland | Westeuropa | Niederlande | Frankreich |
| Dauer | 730h | 730h | 730h | 730h | 730h |
| Flavor | nvt4-a8-ram24-disk80-perf1 | g3s.xlarge | NC4as T4 v3 | a2-highgpu-1g | t1-45 |
| vCPU | 8 | 4 | 4 | 2 | 8 |
| RAM (GiB) | 24 | 30,5 | 28 | 8 | 45 |
| Anzahl der GPU (GiB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GPU-Speicher (GiB) | 16 | 8 | 16 | 40 | 16 |
| Speicherplatz (GiB) | 80 | 80 | 180 | 80 | 400 |
| Bandbreite (in/out) TiB | 1 | 1/1 | ∞/1 | ∞/1 | ∞/∞ |
| Preis (USD / EUR / CHF) | 205.93$ / 168.80€ / 187.40CHF | 681.95$ / 575.28€ / 624.95CHF | 561.91$ / 477.43€ / 511.71CHF | 2831.70$ / 2406.73€ / 2579.30CHF | 1288.24$ / 1095€ / 1203.30CHF |
Object Storage
| Infomaniak | Amazon Web Service | Microsoft Azure | Google Cloud Platform | OVHcloud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standort | Schweiz | Frankreich | Frankreich | Schweiz | Frankreich |
| Dauer | 730h | 730h | 730h | 730h | 730h |
| Technologie | Swift | S3 | Azure Storage (Blob) | Cloud Storage | Swift |
| Speicherplatz (TiB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bandbreite (in/out) TiB | 5 | ∞/5 | ∞/5 | ∞/5 | ∞/5 |
| Preis (USD / EUR / CHF) | 12.29$ / 10.46€ / 11.21CHF | 485.29$ / 414€ / 443.37CHF | 399.60$ / 339.66€ / 363.64CHF | 460.80$ / 392.69€ / 420.30CHF | 72.11$ / 61.44€ / 65.78CHF |
Mehr erfahren
Link zu dieser FAQ:
War diese FAQ nützlich?