Wissensdatenbank
1 000 FAQs, 500 Anleitungen und erläuternde Videos. Hier gibt es nur Lösungen!
MySQL-/MariaDB-Konfiguration auf dem Cloud-Server ändern
Aktualisierung 21.05.2026
Diese Anleitung erklärt, wie Sie die Konfigurationseinstellungen von MySQL / MariaDB auf einem Managed Cloud Server einsehen und ändern können. Mit diesen Einstellungen können Sie das Verhalten, die Leistung und bestimmte Funktionen des Dienstes anpassen, einschließlich der Ressourcenbeschränkungen.
Einleitung
MySQList auf einem dedizierten Managed Cloud Server installiert: Die Ressourcen werden nicht mit anderen Kunden geteilt.- Auf jedem Managed Cloud Server ist nur eine einzige
MySQL- oderMariaDB-Instanz vorhanden. - Die Anzahl und Größe der Datenbanken hängt ausschließlich vom verfügbaren Festplattenspeicher und den Ressourcen ab.
- Für sehr große Mengen nicht-relationaler Daten wird MongoDB empfohlen.
Konfigurierbare MySQL / MariaDB-Parameter
Die folgende Liste zeigt die wichtigsten Variablen, die Sie in Ihrer MySQL / MariaDB-Instanz anpassen können:
| Name | Beschreibung | Wert |
|---|---|---|
bulk_insert_buffer_size | Größe des Puffers für Massen-Einfügeoperationen | 8M |
default_charset | Definiert den Standard-Zeichensatz für die Datenbank | utf8mb4 |
declare_explicit_defaults_for_timestamp | Ermöglicht die explizite Deklaration von Standardwerten für Spalten vom Typ Timestamp | "" |
declare_innodb_autoextend_increment | Inkrement, das für die automatische Erweiterung des InnoDB-Tabellenbereichs verwendet wird | "" |
declare_key_buffer | Größe des Schlüsselpuffers für MyISAM-Tabellen | "" |
event_scheduler | Aktiviert oder deaktiviert den Ereignisplaner von MariaDB (ermöglicht die Ausführung geplanter Aufgaben auf Serverseite). | OFF |
ft_max_word_len | Maximale Wortlänge für die Volltextsuche. | Unbestimmt |
ft_min_word_len | Minimale Wortlänge für die Volltextsuche. | 3 |
innodb_additional_mem_pool_size | Größe des zusätzlichen Speicherpools für InnoDB. | "" |
innodb_buffer_pool_size | Größe des InnoDB-Pufferpools (Speicherung von Daten und Indizes). | "" |
innodb_flush_log_at_trx_commit | Häufigkeit, mit der InnoDB-Protokolle auf die Festplatte geschrieben werden. | "" |
innodb_large_prefix | Aktiviert das große Präfix für InnoDB-Indizes. | |
innodb_lock_wait_timeout | Maximale Wartezeit für das Abrufen von InnoDB-Sperren. | "" |
innodb_log_buffer_size | Größe des InnoDB-Protokollpuffers. | "" |
innodb_log_file_size | Größe der InnoDB-Protokolldateien. | "" |
innodb_ft_min_token_size | Minimale Token-Größe für die Volltextsuche. | Unbestimmt |
innodb_ft_max_token_size | Maximale Token-Größe für die Volltextsuche. | Unbestimmt |
join_buffer_size | Größe des Join-Puffers für Abfragen. | 1M |
key_buffer_size | Größe des Schlüsselpuffers für MyISAM-Tabellen. | 4M |
lc_time_names | Definiert die Sprache, die für die Formatierung von Monats- und Tagesnamen verwendet wird. | Unbestimmt |
local_infile | Aktiviert oder deaktiviert das lokale Lesen von Dateien. | 0 |
log_bin_enabled | Aktiviert oder deaktiviert die binäre Protokollierung von Transaktionen. | true |
max_allowed_packet | Maximale Größe der erlaubten Netzwerkpakete | Unbegrenzt |
max_connect_errors | Maximale Anzahl an Verbindungsfehlern, bevor eine Sperrung erfolgt | 10 |
max_connections | Maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen | Unbegrenzt |
max_heap_table_size | Maximale Größe von Tabellen im Speicher | 8M |
max_user_connections | Maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen pro Benutzer | 38 |
myisam_max_sort_file_size | Maximale Größe der temporären Datei, die für die Sortierung von MyISAM-Tabellen verwendet wird | 2G |
myisam_sort_buffer_size | Größe des Sortierpuffers für MyISAM-Tabellen | 16M |
myisamrecover | Optionen für die automatische Wiederherstellung von MyISAM-Tabellen | myisam-recover-options |
query_cache_enabled | Aktivierung oder Deaktivierung des Abfrage-Caches | |
query_cache_limit | Größenbeschränkung für die im Abfrage-Cache gespeicherten Ergebnisse | 256K |
query_cache_size | Gesamtgröße des Abfrage-Caches | 64M |
query_cache_type | Für Abfragen verwendeter Cache-Typ | 0 |
read_buffer_size | Größe des Puffers für sequenzielle Leseoperationen | 2M |
read_rnd_buffer_size | Größe des Puffers für zufällige Leseoperationen | 2M |
table_open_cache | Anzahl der Tabellen, die der Server gleichzeitig geöffnet halten kann | 256 |
thread_cache_size | Größe des Thread-Caches | 1 |
thread_concurrency | Anzahl der gleichzeitigen Threads (0 = unbegrenzt) | 0 |
thread_stack | Größe des Stacks pro Thread | 256K |
timeouts | Timeout-Werte (wait_timeout und interactive_timeout) | 30 |
tmp_table_size | Maximale Größe von temporären Tabellen im Speicher | 8M |
tmpdir | Temporäres Verzeichnis für temporäre Dateien | "/home/nfs-clients/.mysql_tmp" |
Alle nicht definierten Parameter behalten ihren Standardwert.
MySQL-/MariaDB-Parameter ändern
Um die Konfiguration Ihrer Instanz zu ändern:
- Klicken Sie hier, um im Infomaniak Manager auf die Verwaltung Ihres Produkts zuzugreifen (Benötigen Sie Hilfe?).
- Wählen Sie den Namen des betreffenden Cloud-Servers aus.
- Klicken Sie im Seitenmenü auf MySQL / MariaDB.
- Bearbeiten Sie die gewünschten Parameter und bestätigen Sie Ihre Änderungen.
Link zu dieser FAQ: https://faq.infomaniak.com/1813
War diese FAQ nützlich?